| no | Construction | Period | Volume | Contract | Content |
|---|---|---|---|---|---|
Blast Door Repair |
2024.01.10 | 1 SET | SaeLon Construction Co., Ltd. | Hyundai Oil Bank | |
| Stainless Steel TYPHOON RATED Door | 2024.02.05 | 2 SETS | ONOKEN OKINAWA Co.,Ltd | FY22 LXFB123876. KADENA AIR BASE, OKINAWA, JAPAN | |
| Stainless Steel Fire rate Door | 2024.02.05 | 1SET | YOOJIN Engineering | Namhae Chemical Corp. (남해화학) | |
| Steel Door Frame TYPHOON RATED Door | 2024.02.15 | 1 SET | ONOKEN OKINAWA Co.,Ltd | FY22 LXFB123876. KADENA AIR BASE, OKINAWA, JAPAN | |
| Water Tight Door | 2024.02.29 | 1 SET | SEUNG YOUN Co, Ltd. | HillState SongDo the Sky Connecting Passage (힐스테이트 송도 더스카이 연결통로) | |
| Blast Proof Doors (4.5 PSI,1HR Fire Rate) | 2024.03.18 | 5 SETS | GINNAM Construction Co.,Ltd. | EVERGREEN PROJECT (전남 에버그린) | |
| Hanger Shelter(엄체호 방탄문) Stopper | 2024.03.25 | 36 SETS | DaeYang Construction Co.,Ltd. | ROKAF 16th Fighter Wing(제16전투비행단) | |
| Marine Doors | 2024.06.11 | 32 SETS | GAMUDA ENGINEERING SDN BHD | SG. RASAU WATER SUPPLY SCHEME (STAGE 1) |
|
| VIEWPORTS | 2024.06.11 | 64 SETS | GAMUDA ENGINEERING SDN BHD | SG. RASAU WATER SUPPLY SCHEME (STAGE 1) |
|
| ACCESS HATCHES | 2024.06.11 | 40 SETS | GAMUDA ENGINEERING SDN BHD | SG. RASAU WATER SUPPLY SCHEME (STAGE 1) |
|
| ACOUSTIC & FIRE RATE DOORS | 2024.06.20 | 5 SETS | ONOKEN OKINAWA Co.,Ltd | YSK-1558, PISTOL RANGE, JAPAN | |
| Blast Proof Doors (15.7 PSI,2HR Fire Rate) |
2024.06.27 | 3 SETS | Hanwha Corporation E&C | EVERGREEN PROJECT (전남 에버그린)) | |
| Hanger Shelter (엄체호 방탄문) Operator | 2024.07.12 | 4 SETS | DaeYang Construction Co.,Ltd. | ROKAF 16th Fighter Wing (제-16전투비행단) |
|
| Blast Doors(2 Bar) | 2024.09.07 | 3 SETS | MOKSUNG Construction Company | KATPA Battery Stabilization Center Project (농업기술진흥원 배터리 안정화센타) |
|
| Blast(4 PSI) & Fire rate (2 HR) Door | 2024.09.19 | 9 SETS | KUKBO DESIGN | GA PJT_JV Battery Plant / USA | |
| 탄약지원 관리시설 출입문 자동화개선공사 |
2024.10.14 | 1 SET | 천우종합건설 | 공군제 11전투비행단 탄약지원 관리시설 출입문 자동화개선공사 |
|
| Blast Doors(Repair) | 2024.11.07 | 2 SETS | 동진기술 | S-OIL 온산 공장 | |
| Fire rate Doors | 2024.11.30 | 205 SETS | KUKBO DESIGN USALLC | GA PJT_JV Battery Plant / USA | |
| Fire rate Windows | 2024.11.30 | 19 SETS | KUKBO DESIGN USALLC | GA PJT_JV Battery Plant / USA | |
| Steel Fire rate doors900 (W) x 2100 (H) mm (3/4 HR, STC 25dB) | 2024.12.02 | 4 SETS | ONOKEN OKINAWA Co.,Ltd | B3409 project/ Japan | |
| Fire rate Doors | 2024.12.16 | 23 SETS | KUKBO DESIGN USALLC | GA PJT_JV Battery Plant / USA | |
| Water Tight Door | 2024.12.18 | 1 SET |
수앤비텍㈜ | Samcheok-City, Public Sewage Disposal Plant | |
| Packing/ Local Carry | 2024.12.20 | 1 L/S | KUKBO DESIGN USALLC | GA PJT_JV Battery Plant / USA |